Ranking Fight2Live - Março/2009


LAST_UPDATED2
Escrito por Bruno Petrucci
Dom, 05 de Abril de 2009 00:00
Em pesquisa realizada no fórum do Fight2Live entre os dias 21 de março à 04 de abril, os usuários elegeram os 10 melhores lutadores de cada categoria. Confra abaixo os resultados:
- Só entraram no ranking lutadores com mais de um voto, ou seja era necessário no mínimo 2 votos para o lutador entrar no ranking;
- Os lutadores Rich Franklin e Dan Henderson estão em dois rankings diferentes pois receberam um número de votos suficientes para entram nos dois rankings em que se encontram.
- O Ranking Geral não é um Ranking Absoluto, são apenas os 10 lutadores que mais obtiveram pontos nas suas categorias.
Desta vez acrescentamos algumas legendas após a pontuação, ela compara a posição atual do lutador no Ranking com a posição do mesmo obtida no Ranking de novembro/08. Os significados são: (-) se mantém na mesma colocação; (-n) perdeu "n" posição em relação ao último Ranking; (+n) subiu "n" posições em relação ao Ranking anterior; (*) não estava presente no Ranking anterior.
HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Emelianenko FEDOR | 2380 | - |
| 2° | Josh BARNETT | 1930 | - |
| 3° | Frank MIR | 1870 | - |
| 4° | Andrei ARLOVSKI | 1470 | +1 |
| 5° | Rodrigo MINOTAURO | 1400 | -1 |
| 6° | Brock LESNAR | 1250 | - |
| 7° | Randy COUTURE | 920 | - |
| 8° | Alistair OVEREEM | 580 | - |
| 9° | Shane CARWIN | 410 | * |
| 10° | Mirko CROCOP | 250 | +2 |
| - | Gabriel NAPÃO | 250 | +1 |
| 12° | Antônio PÉZÃO | 170 | -2 |
| 13° | Tim SYLVIA | 150 | -3 |
| 14° | Sergey KHARITONOV | 40 | -1 |
LIGHT-HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Lyoto MACHIDA | 2230 | +2 |
| 2° | Rashad EVANS | 2210 | -1 |
| 3° | Quinton JACKSON | 1990 | -1 |
| 4° | Forrest GRIFFIN | 1500 | - |
| 5° | Chuck LIDDELL | 1130 | - |
| 6° | Rogério MINOTOURO | 950 | +3 |
| 7° | Wanderlei SILVA | 750 | - |
| 8° | Tiago SILVA | 510 | -2 |
| 9° | Dan HENDERSON | 430 | +3 |
| 10° | Mauricio SHOGUN | 350 | -2 |
| 11° | Keith JARDINE | 310 | -1 |
| 12° | Rich FRANKLIN | 270 | - |
| 13° | Mo LAWAL | 170 | * |
| 14° | Jon JONES | 160 | * |
| 15° | Luis CANE | 130 | -4 |
| - | Renato BABALU | 130 | * |
MIDDLEWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Anderson SILVA | 2370 | - |
| 2° | Gegard MOUSASI | 1880 | - |
| 3° | Dan HENDERSON | 1490 | - |
| - | Thales LEITES | 1490 | +1 |
| 5° | Nathan MARQUARDT | 1170 | +3 |
| 6° | Demian MAIA | 1160 | +1 |
| 7° | Yushin OKAMI | 840 | +2 |
| 8° | Jorge SANTIAGO | 700 | -2 |
| 9° | Yoshihiro AKIYAMA | 590 | -4 |
| 10° | Robbie LAWLER | 490 | - |
| 11° | Vitor BELFORT | 460 | * |
| 12° | Rich FRANKLIN | 130 | - |
| 13° | Ronaldo JACARÉ | 110 | -2 |
| 14° | Michael BISPING | 100 | * |
| 15° | Kazuo MISAKI | 20 | -1 |
WELTERWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Georges ST. PIERRE | 2390 | - |
| 2° | Tiago ALVES | 2110 | - |
| 3° | Jon FITCH | 1920 | - |
| 4° | Jake SHIELDS | 1560 | +4 |
| 5° | Josh KOSCHECK | 13700 | -1 |
| 6° | Matt HUGHES | 950 | -1 |
| 7° | Karo PARISYAN | 600 | -1 |
| 8° | Mike SWICK | 550 | +2 |
| 9° | Dustin HAZELETT | 500 | - |
| 10° | Paulo TIAGO | 380 | * |
| 11° | Matt SERRA | 180 | - |
| 12° | Carlos CONDIT | 170 | - |
| 13° | Marcus DAVIS | 120 | * |
| 14° | Diego SANCHEZ | 80 | -7 |
| 15° | Nick THOMPSON | 40 | * |
LIGHTWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Shinya AOKI | 2280 | +1 |
| 2° | B.J. PENN | 2260 | -1 |
| 3° | Gesias CAVALCANTE | 1640 | - |
| 4° | Eddie ALVAREZ | 1590 | - |
| 5° | Joachim HANSEN | 13400 | - |
| 6° | Sean SHERK | 1240 | - |
| 7° | Kenny FLORIAN | 1140 | - |
| 8° | Tatsuya KAWAJIRI | 660 | - |
| 9° | Tyson GRIFFIN | 470 | - |
| 10° | Satoru KITAOKA | 450 | - |
| 11° | Josh THOMSON | 80 | +2 |
FEATHERWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Urijah FABER | 2240 | * |
| 2° | Mike BROWN | 2210 | * |
| 3° | Wagnney FABIANO | 1830 | * |
| 4° | José ALDO | 1500 | * |
| 5° | Hatsu HIOKI | 1330 | * |
| 6° | Takeshi INOUE | 1040 | * |
| 7° | Leonard GARCIA | 750 | * |
| 8° | Akitoshi TAMURA | 720 | * |
| 9° | Jeff CURRAN | 640 | * |
| 10° | Hideki KADOWAKI | 270 | * |
| 11° | Marlon SANDRO | 180 | * |
| 12° | Raphael ASSUNÇÃO | 160 | * |
| 13° | Mazakatsu IMANARI | 140 | * |
| 14° | Dokonjonosuke MISHIMA | 50 | * |
| 15° | Wilson REIS | 40 | * |
| - | Bibiano FERNANDES | 40 | * |
RANKING GERAL:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Georges ST. PIERRE | 2390 | +1 |
| 2° | Emelianenko FEDOR | 2380 | - |
| 3° | Anderson SILVA | 2370 | -2 |
| 4° | Shinya AOKI | 2280 | +2 |
| 5° | B.J. PENN | 2260 | -1 |
| 6° | Urijah FABER | 2240 | * |
| 7° | Lyoto MACHIDA | 2230 | +2 |
| 8° | Mike BROWN | 2210 | * |
| - | Rashad EVANS | 2210 | -3 |
| 10° | Tiago ALVES | 2110 | * |
__________________