Ranking Fight2Live - Maio/2009


LAST_UPDATED2
Escrito por Bruno Petrucci
Sáb, 20 de Junho de 2009 08:10
Em pesquisa realizada no fórum do Fight2Live entre os dias 30 de maio à 13 de junho. Os usuários elegeram os 10 melhores lutadores de cada categoria. Confra abaixo os resultados:
- Só entraram no ranking lutadores com mais de um voto, ou seja era necessário no mínimo 2 votos para o lutador entrar no ranking;
- Os lutadores Jake Shields e Dan Henderson estão em dois rankings diferentes pois receberam um número de votos suficientes para entram nos dois rankings em que se encontram.
- O Ranking Geral não é um Ranking Absoluto são apenas os 10 lutadores que mais obtiveram pontos nas suas categorias.
Desta vez foram acrescentadas algumas legendas após seus pontuação, ela compara a posição atual do lutador no Ranking com a posição do mesmo obtida no Ranking de Março/09. Os significados são: (-) se mantém na mesma colocação; (-n) perdeu "n" posição em relação ao último Ranking; (+n) subiu "n" posições em relação ao Ranking anterior; (*) não estava presente no Ranking anterior.
Confira os rankings:
HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Emelianenko FEDOR | 2180 | - |
| 2° | Josh BARNETT | 1790 | - |
| 3° | Frank MIR | 1520 | - |
| 4° | Brock LESNAR | 1410 | +2 |
| 5° | Rodrigo MINOTAURO | 1350 | - |
| 6° | Randy COUTURE | 890 | +1 |
| 7° | Andrei ARLOVSKI | 750 | -3 |
| 8° | Alistair OVEREEM | 680 | - |
| 9° | Shane CARWIN | 440 | - |
| 10° | Júnior CIGANO | 240 | * |
| 11° | Antônio PÉZÃO | 210 | +1 |
| 12° | Tim SYLVIA | 200 | +1 |
| 13° | Mirko CROCOP | 130 | -3 |
| - | Brett ROGERS | 130 | * |
| 15° | Jeff MONSON | 70 | * |
| 16° | Gabriel NAPÃO | 40 | -6 |
Destaques:
- O resultado da luta entre Brett Rogers e Andrei Arlovski foi fundamental nas mudanças deste ranking. O americano que venceu por KO no 1° round entrou pela primeira vez em nosso ranking. Já Andrei Arlovksi, que vem de duas derrotas, perdeu 3 colocações e agora está na sétima posição;
- Júnior Cigano, que está invicto no UFC, entra pela primeira vez no ranking e já entre os 10 melhores do mundo.
- Os efeitos da derrota de Gabriel Napão para Shane Carwin são vistos nesta edição do ranking, o brasileiro saiu do top 10 e caiu para a décima sexta posição e por muito pouco quase ficou de fora do nosso ranking.
LIGHT-HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Lyoto MACHIDA | 2190 | - |
| 2° | Quinton JACKSON | 1790 | +1 |
| 3° | Rashad EVANS | 1720 | -1 |
| 4° | Maurício SHOGUN | 1470 | +6 |
| 5° | Forrest GRIFFIN | 1220 | -1 |
| 6° | Rogério MINOTOURO | 820 | - |
| 7° | Wanderlei SILVA | 590 | - |
| 8° | Luis CANE | 540 | +7 |
| 9° | Renato BABALÚ | 460 | +6 |
| 10° | Tiago SILVA | 420 | -2 |
| 11° | Chuck LIDDELL | 280 | -6 |
| 12° | Keith JARDINE | 180 | -1 |
| 13° | Rafael FEIJÃO | 50 | * |
| - | Jon JONES | 50 | +1 |
| 15° | Dan HENDERSON | 40 | -6 |
| - | Brandon VERA | 40 | * |
Destaques:
- O KO da Maurício Shogun sobre Chuck Liddell, rendeu ao brasileiro 6 posições em nosso ranking e além disso, uma colocação entre os top 5 da categoria. Já o americano, pela primeira vez em todas as edições do ranking Fight2Live está de fora do top10 da categoria Light-Heavyweights.
- Lyoto Machida, agora campeão do UFC, conseguiu se concolidar na primeira colocação de nosso ranking. Já Rashad Evans, ex-campão, perdeu seu título e também a seguunda posição de nosso ranking, agora o "medalha de prata" é Quinton Jackson.
- Apesar de não ter lutado de Março à Maio, Renato Babalú ganhou 6 colocações em nosso ranking. Luis Cane, que vem fazendo grandes lutas no UFC também subiu muitas colocações e já chega no top10.
MIDDLEWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Anderson SILVA | 2200 | - |
| 2° | Dan HENDERSON | 1490 | +1 |
| 3° | Nathan MARQUARDT | 1370 | +2 |
| 4° | Gegard MOUSASI | 1250 | -2 |
| 5° | Demian MAIA | 1160 | +1 |
| 6° | Jorge SANTIAGO | 1000 | +2 |
| 7° | Yushin OKAMI | 880 | - |
| 8° | Thales LEITES | 690 | -5 |
| 9° | Robbie LAWLER | 610 | +1 |
| 10° | Vitor BELFORT | 560 | +1 |
| 11° | Yoshihiro AKYIAMA | 420 | -2 |
| 12° | Ronaldo JACARÉ | 180 | +1 |
| 13° | Michael BISPING | 140 | +1 |
| 14° | Rich FRANKLIN | 80 | -2 |
| 15° | Jake SHIELDS | 60 | * |
Destaques:
- A indefinição da categoria de Gegard Mousasi, fez com que ele perdesse das posições em nosso ranking a ficasse na quarta colocação.
- A fraca atuação de Thales Leites contra Anderson Silva, fez com que ele caísse da terceira para a oitava posição.
- Demian Maia segue subindo importante colocações a cada atualização de nosso ranking. Em Maio, Demian pela primeira vez chegou ao top5 da categoria Middleweight.
WELTERWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Georges ST. PIERRE | 2190 | - |
| 2° | Tiago ALVES | 1940 | - |
| 3° | Jon FITCH | 1610 | - |
| 4° | Jake SHIELDS | 1210 | - |
| 5° | Josh KOSCHECK | 1010 | - |
| 6° | Matt HUGHES | 780 | - |
| 7° | Paulo TIAGO | 680 | +3 |
| 8° | Hayato SAKURAI | 600 | * |
| 9° | Martin KAMPMANN | 490 | * |
| 10° | Mike SWICK | 380 | -2 |
| 11° | Karo PARISYAN | 280 | -4 |
| 12° | Diego SANCHEZ | 240 | -+2 |
| 13° | Carlos CONDIT | 190 | -1 |
| 14° | Dustin HAZELETT | 180 | -5 |
| 15° | Matt SERRA | 110 | -4 |
Destaques:
- Hayato Sakurai que nocauteou Shinya Aoki no Dream, conseguiu um lugar entre os 10 melhores da categoria Welterweight.
- Karo Parisyan, que esta deixando muito a desejar em suas últimas lutas, pela primeira vez fica de fora do top10 desta categoria.
- Dustin Hazelett, que não luta desde Novembro de 2008, perdeu 5 colocações e também seu lugar entre os melhores do mundo da categoria Welterweights.
LIGHTWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | B.J. PENN | 2070 | +1 |
| 2° | Shinya AOKI | 1780 | -1 |
| 3° | Eddie ALVAREZ | 1480 | +1 |
| 4° | Kenny FLORIAN | 1150 | +3 |
| 5° | Tatsuya KAWAJIRI | 1110 | +3 |
| 6° | Gesias CAVALCANTE | 930 | -3 |
| 7° | Joachim HANSEN | 920 | -2 |
| 8° | Sean SHERK | 540 | -2 |
| 9° | Frank EDGAR | 530 | * |
| 10° | Satoru KITAOKA | 250 | - |
| 11° | Tyson GRIFFIN | 220 | -2 |
| 12° | Vitor SHAOLIN | 200 | * |
| 13° | Takanori GOMI | 170 | * |
| 14° | Gray MAYNARD | 80 | * |
Destaques:
- Eddie Alvarez, beneficiado pela derrota de Gesias Cavalcante para Tatsuya Kawajiri e também pela suas vitórias no Bellator FC conseguiu a terceira colocação do ranking dos Lightweights.
- A derrota para Shinya Aoki para Hayato Sakurai, na categoria Welterweight, foi suficiente para Aoki perder a liderança do ranking para BJ Penn.
- Kenny Florian, próximo desafiante de BJ pelo cinturão do UFC, mantém escalada rumo ao topo do ranking e pela primeira vez está entre os 5 melhores da categoria.
FEATHERWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Mike BROWN | 2030 | +1 |
| 2° | Urijah FABER | 1900 | -1 |
| 3° | José ALDO | 1540 | +1 |
| 4° | Wagnney FABIANO | 1490 | -1 |
| 5° | Leonard GARCIA | 940 | +2 |
| 6° | Hatsu HIOKI | 930 | -1 |
| 7° | Bibiano FERNANDES | 560 | +8 |
| 8° | Takeshi INOUE | 530 | -2 |
| 9° | Kid YAMAMOTO | 440 | * |
| 10° | Akitoshi TAMURA | 390 | -2 |
| 11° | Marlon SANDRO | 330 | - |
| 12° | Jeff CURRAN | 110 | -3 |
| - | Dokonjonosuke MISHIMA | 110 | +2 |
| 14° | Mazakatsu IMANARI | 80 | -1 |
| - | Joe WARREN | 80 | * |
| 16° | Hideki KADOWAKI | 40 | -6 |
| 17° | Raphael ASSUNÇÃO | 20 | -5 |
Destaques:
- A vitória de Mike Brown sobre Urijah Faber fez os lutadores inverterem suas posições em nosso ranking. Brown é o novo número 1 da categoria.
- A impressionante vitória de José Aldo sobre Cub Swansson em apenas 8 segundos, fez o brasileiro assumir a terceira posição do ranking.
- Joe Warren, que é a grande revelação do GP do Dream, pela primeira vez entra no ranking na décima quarta posição.
RANKING GERAL:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|
| 1° | Anderson SILVA | 2200 | +2 |
| 2° | Georges ST. PIERRE | 2190 | -1 |
| - | Lyoto MACHIDA | 2190 | +5 |
| 4° | Emelianenko FEDOR | 2180 | -2 |
| 5° | B.J. PENN | 2070 | - |
| 6° | Mike BROWN | 2030 | +2 |
| 7° | Tiago ALVES | 1940 | +3 |
| 8° | Urijah FABER | 1900 | -2 |
| 9° | Quinton JACKSON | 1790 | * |
| - | Josh BARNETT | 1790 | * |