LAST_UPDATED2 Escrito por Bruno Petrucci Seg, 19 de Janeiro de 2009 08:24
Em pesquisa realizada no fórum do Fight2Live entre os dias 04 a 18 de janeiro, os usuários elegeram os 10 melhores lutadores de cada categoria. Confra abaixo os resultados:
- Só entraram no ranking lutadores com mais de um voto, ou seja era necessário no mínimo 2 votos para o lutador entrar no ranking;
- Os lutadores Rich Franklin e Dan Henderson estão em dois rankings diferentes pois receberam um número de votos suficientes para entram nos dois rankings em que se encontram.
- O Ranking Geral não é um Ranking Absoluto, são apenas os 10 lutadores que mais obtiveram pontos nas suas categorias.
Desta vez acrescentamos algumas legendas após a pontuação, ela compara a posição atual do lutador no Ranking com a posição do mesmo obtida no Ranking de novembro/08. Os significados são: (-) se mantém na mesma colocação; (-n) perdeu "n" posição em relação ao último Ranking; (+n) subiu "n" posições em relação ao Ranking anterior; (*) não estava presente no Ranking anterior.
HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | Emelianenko FEDOR | 2980 | - |
| 2° | Josh BARNETT | 2340 | +1 |
| 3° | Frank MIR | 2220 | +12 |
| 4° | Rodrigo MINOTAURO | 1990 | -2 |
| 5° | Andrei ARLOVSKI | 1610 | - |
| 6° | Brock LESNAR | 1570 | * |
| 7° | Randy COUTURE | 1070 | -4 |
| 8° | Alistair OVEREEM | 580 | +4 |
| 9° | Antonio PÉZÃO | 530 | +2 |
| 10° | Tim SYLVIA | 520 | -4 |
| 11° | Gabriel NAPÃO | 320 | -3 |
| 12° | Mirko CROCOP | 310 | -2 |
| 13° | Sergey KHARITONOV | 300 | -3 |
| 14° | Fabricio WERDUM | 60 | -7 |
LIGHT-HEAVYWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | Rashad EVANS | 2880 | +3 |
| 2° | Quinton JACKSON | 2520 | +1 |
| 3° | Lyoto MACHIDA | 2390 | -1 |
| 4° | Forrest GRIFFIN | 2080 | -3 |
| 5° | Chuck LIDDELL | 1440 | +1 |
| 6° | Tiago SILVA | 1310 | +2 |
| 7° | Wanderlei SILVA | 1240 | -2 |
| 8° | Mauricio SHOGUN | 1030 | -1 |
| 9° | Rogério MINOTOURO | 740 | - |
| 10° | Keith JARDINE | 350 | - |
| 11° | Luis CANE | 280 | * |
| 12° | Rich FRANKLIN | 20 | +1 |
| - | Dan HENDERSON | 20 | * |
MIDDLEWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | Anderson SILVA | 2990 | - |
| 2° | Gegard MOUSASI | 1960 | +2 |
| 3° | Dan HENDERSON | 1750 | - |
| 4° | Thales LEITES | 1690 | +2 |
| 5° | Yoshihiro AKIYAMA | 1440 | +3 |
| 6° | Jorge SANTIAGO | 1210 | +7 |
| 7° | Demian MAIA | 1050 | +4 |
| 8° | Nathan MARQUARDT | 930 | +2 |
| 9° | Yushin OKAMI | 870 | - |
| 10° | Robbie LAWLER | 850 | -5 |
| 11° | Ronaldo JACARÉ | 490 | +2 |
| 12° | Rich FRANKLIN | 440 | -6 |
| 13° | Paulo FILHO | 300 | -11 |
| 14° | Kazuo MISAKI | 200 | -2 |
| 15° | Rousimar TOUQUINHO | 90 | - |
| - | Matt LINDLAND | 90 | +1 |
WELTERWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | Georges ST. PIERRE | 2980 | - |
| 2° | Tiago ALVES | 2610 | - |
| 3° | Jon FITCH | 2370 | - |
| 4° | Josh KOSCHECK | 1890 | - |
| 5° | Matt HUGHES | 1410 | - |
| 6° | Karo PARYSIAN | 1190 | +2 |
| 7° | Diego SANCHEZ | 1180 | - |
| 8° | Jake SHIELDS | 1010 | -2 |
| 9° | Dustin HAZELETT | 680 | +4 |
| 10° | Mike SWICK | 440 | +1 |
| 11° | Matt SERRA | 370 | -2 |
| 12° | Carlos CONDIT | 160 | -2 |
LIGHTWEIGHTS:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | B.J. PENN | 2910 | - |
| 2° | Shinya AOKI | 2660 | - |
| 3° | Gesias CAVALCANTE | 1990 | +2 |
| 4° | Eddie ALVAREZ | 1870 | -1 |
| 5° | Joachim HANSEN | 1810 | +1 |
| 6° | Sean SHERK | 1630 | -2 |
| 7° | Kenny FLORIAN | 1380 | +1 |
| 8° | Tatsuya KAWAJIRI | 690 | +2 |
| 9° | Tyson GRIFFIN | 660 | - |
| 10° | Satoru KITAOKA | 380 | * |
| 11° | Takanori GOMI | 140 | -4 |
| 12° | Hayato SAKURAI | 130 | * |
| 13° | Josh THOMSON | 70 | +1 |
| - | Vitor SHAOLIN | 70 | - |
RANKING GERAL:
| rank | lutador | pontos | variação |
|---|---|---|---|
| 1° | Anderson SILVA | 2990 | - |
| 2° | Emelianenko FEDOR | 2980 | -1 |
| - | Georges ST. PIERRE | 2980 | +2 |
| 4° | B.J. PENN | 2910 | -3 |
| 5° | Rashad EVANS | 2880 | * |
| 6° | Shinya AOKI | 2660 | * |
| 7° | Tiago ALVES | 2610 | +1 |
| 8° | Quinton JACKSON | 2520 | * |
| 9° | Lyoto MACHIDA | 2390 | -3 |
| 10° | Jon FITCH | 2370 | -1 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
By autson.com